Navigation
BULK COAX CABLE
Low loss coaxial cable.
COAX CABLE ASSEMBLIES
Low loss coaxial cable assemblies
CONNECTORS and ADAPTERS
High quality coaxial connectors and series adapters.
Low loss coaxial cable.
| Cable | CMLMR 400-100 |
CMH 155-20 |
CMH 155-100 |
CMRG 223-20 |
CMRG 223-100 |
CMERF 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | LMR400 | H155 | H155 | RG223 | RG223 | Enviroflex |
| Length | 100m | 20m | 100m | 20m | 100m | 20m |
| External diameter | 10.3mm | 5.4mm | 5.4mm | 5.4mm | 5.4mm | 5.0mm |
| Minimum bending radius | 80mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Loss @ 2.4GHz | 0.22 dB/m | 0.49 dB/m | 0.49 dB/m | 0.76 dB/m | 0.76 dB/m | 0.93 dB/m |
| Loss @ 5.6GHz | 0.34 dB/m | - | - | - | - | 1.70 dB/m |
COAX CABLE ASSEMBLIES
Low loss coaxial cable assemblies
| Cable | C1NM 01NM |
C1NM 02NM |
C1NM 10NM |
C1NM 20NM |
C2NM 01NM |
C2NM 02NM |
C4NM 01NM |
C4NM 02NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | LMR400 | LMR400 | LMR400 | LMR400 | RG223 | RG223 | Enviroflex | Enviroflex |
| Conectors Type | 2 x N male | 2 x N male | 2 x N male | 2 x N male | 2 x N male | 2 x N male | 2 x N male | 2 x N male |
| Length | 1m | 2m | 10m | 20m | 1m | 2m | 1m | 2m |
| External diameter | 10.3mm | 10.3mm | 10.3mm | 10.3mm | 5.4mm | 5.4mm | 5.0mm | 5.0mm |
| Minimum bending Radius | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Loss @ 2.4GHz | 0.42dB | 0.64 | 2.4dB | 4.6dB | 1.0dB | 1.7dB | 1.2dB | 2.2dB |
| Loss @ 5.6GHz | 0.65dB | 1.0dB | 3.7dB | 7.2dB | - | - | 2.0dB | 3.7dB |
CONNECTORS and ADAPTERS
High quality coaxial connectors and series adapters.
| Item | CX1NM | CX2NM | CX5NM | CX2SR | CX2TR | CA9NFNF | CA9NFSR | CA9NFTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable | LMR400 | RG223 Enviroflex |
H155 | RG223 Enviroflex |
RG223 Enviroflex |
- | - | - |
| Connector | N male | N male | N male | RP-SMA | RP-TNC | N female N female |
N female RP-SMA |
N female RP-TNC |

